THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên xe | FAW (Đầu J6) | |||
Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 8.510 | ||
Tự trọng thiết kế(kg) | 7.295 | |||
Tổng trọng thiết kế(kg) | 16.000 | |||
Kích thước | Tổng thể (mm) | Dài | 7.690 | |
Rộng | 2.500 | |||
Cao | 3.290 | |||
Kích thước téc (mm) | DxRxC | 4.550 x 2.355 x 1.430 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 4.500 | |||
Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 90 | ||
Tổng thành
|
Ca-bin | Loại | Cabin J6, có 1 giường nằm, lật được, có đài FM, điều hòa. Kính điện. | |
Số người chở | 3 | |||
Động cơ | Mô – đen | CA6DF3-16E3F | ||
Chủng loại | Diezel 4kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp | |||
C.suất/ D.tích (kw/cm3) | 121/7120 | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro III | |||
Sát-xi | Công thức bánh xe | 4×2 | ||
Hộp số | Model | 8JS75EC | ||
Loại | 2 tầng, 8 số tiến, 2 số lùi | |||
Hệ thống lái | Trục vít ê cubi, cơ khí, trợ lực thủy lực | |||
Lốp | Cỡ lốp | 10.00R20 | ||
Số lượng | 06 01 | |||
Thùng xe và phụ kiện | Dung tích xi-téc (m3) | 11.500 lít, chở xăng theo tỉ trọng 0.74kg/lít | ||
Vật liệu chế tạo | Thép các-bon chất lượng cao, thân dày 4mm. chỏm và vách dày 5mm | |||
Kiều dáng téc | Hình e-líp, chỏm và vách theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | |||
Số khoang | 03 khoang độc lập (4 – 3.5 – 4 m3) | |||
Phụ kiện | – Bơm: Weilong, 80YHCB-60
– Van: 03 van xả DN50, xuất xứ Trung Quốc. – Nắp lẩu kiểu Châu Âu, xuất xứ Trung Quốc. – 03 van thở, xuất xứ Trung Quốc – 02 ống mềm mỗi ống dài 3 m đặt trong hộp công nghệ dọc 2 bên téc. |