THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông tin chung | |
Loại xe | – Ô tô sát xi tải Hyundai mighty HD65 |
Nhãn hiệu | – HYUNDAI |
Động cơ | |
Loại | Diesel, làm mát bằng nước |
Số xy lanh | – 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, |
Công suất động cơ (ps/vòng/phút) | 120Ps (88kW)/2900 rpm |
Đường kính hành trình piston (mm) | – |
Dung tích xy lanh (cm3) | 3.907 |
Momen xoắn lớn nhất (N.m/vòng/phút) | 30 kg.m (294N.m)/2000 rpm |
Tỷ số nén | – |
Tên động cơ | D4DB-d |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp |
Hệ thống tăng áp | Turbo Charge Intercooler (TCI) |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II |
Kích thước | |
Kích thước tổng thể(D x R x C) (mm) | 5970 x 2000 x 2195 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3375 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.1 |
Khả năng vượt dốc (%) | 42 |
Trọng lượng | |
Trọng lượng bản thân (kg) | 2355 |
Tải trọng cho phép (kg) | 3950 |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 6500 |
Số chỗ ngồi (chỗ) | 03 |
Hệ thống truyển động | |
Tên hộp số | M3S5 |
Loại hộp số | 5 Số tiến, 1 số lùi |
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. |
Hệ thống lái | |
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo | |
Hệ thống treo (trước/sau) | Phụ thuộc, lá nhíp bán nguyệt, giảm chấn thủy lực |
Lốp và mâm | |
Công thức bánh xe | 4 x2R |
Thông số lốp (trước/sau) | 7.00R16 |
Hãng sản xuất | KUMHO/HANKOOK |
Hệ thống phanh của xe tai hyundai hd65 6,5 tấn thùng kín | |
Hệ thống phanh chính (trước/sau) | Phanh tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Hệ thống điện | |
Máy phát điện | MF 90Ah |
Ắcquy | 12V – 90Ah (02 bình) DELKOR (Hàn Quốc) |
Nội thất | |
Hệ thống âm thanh | Radio, CD, USB, thẻ nhớ, 2 loa âm thanh chất lượng cao |
Hệ thống điều hòa cabin | Máy lạnh nguyên bản, không khí được lưu thông bên trong cabin giúp người ngồi trên xe luôn cảm thấy thoải mái, không bị mệt mỏi khi lái xe |
Kính cửa điều chỉnh điện | Có |
Dây đai an toàn các ghế | Trang bị hệ thống dây đai 3 điểm tính an toàn cao cho người lái và hành khách |
Ngoại thất | |
Kiểu cabin | Cabin tiêu chuẩn, kiểu lật thuận tiện cho kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ |
Trang bị khác | Đèn sương mù phía trước
Đèn báo rẽ tích hợp bên hông cửa xe Gương chiếu hậu ngoài Chắn bùn trước và sau Cản bảo vệ phía sau Mặt galan mạ crom Che nắng bên phụ Phanh khí xả Dán phim cách nhiệt Gương chiếu mũi xe |
Khung taplo ốp gỗ | là sự sang trọng khác biệt của dòng xe tải hyundai |
Bảo hành | |
Thông tin bảo hành | 2 năm hoặc 100.000 km |
Sản xuất | |
Thông tin sản xuất | Sản xuất tại nhà máy Hyundai Hàn Quốc |
Quy cách thùng
Chi tiết | Vật tư | Qui cách |
Đà dọc | Thép CT3 | U đúc 100 dày 4 mm 2 cây |
Đà ngang | Thép CT3 | U đúc 80 dày 3.5 mm 11 cây |
Tôn sàn | Thép CT3 | dày 2.5 mm |
Viền sàn | Thép CT3 | dày 2.5 mm chấn định hình |
Trụ đứng thùng | Thép CT3 | 80 x 40 dày 4 mm |
Xương vách | Thép CT3 | hộp vuông 40 x40 dày 1.2 mm |
Vách ngoài | Inox 430 | dày 0.5 mm chấn sóng |
Vách trong | Tôn mạ kẽm | phẳng, dày 0.5 mm |
Xương khung cửa | Thép CT3 | 40 x 20 |
Ốp trong cửa | Tôn kẽm | dày 0.5 mm |
Ốp ngoài cửa | Inox 430 | dày 0.5 mm chấn sóng |
Ron làm kín | Cao su | – |
Vè sau | Inox 430 | Dày 1.5 mm chấn định hình |
Cản hông, cản sau | Thép CT3 | 80 x 40 sơn chống gỉ |
Bulong quang | Thép | Đường kính 16 mm, 6 bộ |
Bát chống xô | Thép CT3 | 4 bộ |
Đèn khoang thùng | – | 1 bộ |
Đèn tín hiệu trước và sau | – | 4 bộ |
Lót giữa 2 vách | mút, xốp | Cách nhiệt |
Trần thùng | Tôn mạ kẽm | Dày 0.5 mm |
Bản lề cửa | Inox | 04 cái/ 1 cửa |
Tay khóa cửa | Inox | – |
Khung bao đèn | Thép CT3 | – |
Ốp góc thùng | Inox | – |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải thùng kín Hyundai HD65 6,5 tấn”