THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhãn hiệu | Chiến Thắng | – |
Loại phương tiện | Ô tô tải (có mui) | – |
Khối lượng bản thân: | 5870 | Kg |
Khối lượng cho phép: | 6100 | Kg |
Khối lượng toàn bộ: | 12165 | Kg |
Kích thước xe (dài x rộng x cao): | 8100x2350x3700 | Mm |
Kích thước thùng hàng(dài x rộng x cao): | 6170x2210x2290 | Mm |
Số người cho phép chở: | 3 | Người |
Công thức bánh xe: | 4×2 | – |
Động cơ | ||
Nhãn hiệu: | Chiến Thắng | – |
Loại động cơ: | YC4D120-20 | – |
Thể tích: | 4214cc | – |
Công suất: | 90kW/2.800v/phút | – |
Nhiên liệu: | Diesel | – |
Số kỳ: | 4 kì | – |
Số xilanh: | 4 xilanh thẳng hàng | – |
Lốp | ||
Lốp trước/sau: | 9.00-20/9.00-20 | – |
Số lượng: | 02/04 | – |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải mui bạt Chiến Thắng 6,1 tấn”