THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | CA3256P2K2T1EA81 | |
Công Thức Bánh Xe | 6×4 DIESEL DUMP TRUCK | |
Số người cho phép chở | 3 | |
Tự trọng | 16.160kg | |
Tải trọng thiết kế | 8710 kg | |
Tổng trọng lượng | 25.000 kg | |
Trọng tải phân bố lên các trục (không tải) | trục trước/trục sau | 5560/6520 |
Trọng tải phân bố lên các trục (đầy tải) | trục trước/trục sau | 7000/18000 |
Chiều dài cơ sở | 3700 1350mm | |
Vệt bánh trước | 1939mm | |
Vệt bánh sau | 1840 mm | |
Dài | 8643 mm | |
Kích thước xe | Rộng | 2500 mm |
Cao | 3530 mm | |
Kích thước thùng | 5800x2300x600; tôn sàn 12, tôn thành 10 | |
Tốc độ tối đa | 85km/h | |
Khả năng leo dốc | 50% | |
Góc thoát trước/sau | 25°/30 ° | |
Khoảng sáng gầm xe | 290mm | |
Tiêu hao nhiên liệu tại vận tốc 60km/h (L/100km) | 16-20L (60-70km/h) không tải
39-45L (60-70km/h) đầy tải |
|
Đường kính quay vòng nhỏ nhất | 18m | |
Model động cơ | WP10.380E32 | |
Kiểu động cơ | Động cơ diesel 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, có van phanh động cơ, turbo làm lạnh trung gian, Euro III; | |
Động cơ | Công suất/Tốc độ vòng quay | 380ps /2200 |
Mô men xoắn | 1350/1200-1600 | |
Dung tích xy lanh | 9.726L | |
Ly hợp | Φ430 | |
Hộp số | Hộp số Shanxi, răng kẹp, 12JS160T; 12 số tiến, 2 số lùi
Tỉ số truyền: 15.53; 12.08; 9.39;7.33; 5.73; 4.46; 3.48; 2.71; 2.10;1.64; 1.28; 1.00 ir1:2.59(R1);11.56(R2) |
|
Hệ thống lái | Trợ lực kiểu bi cầu tuần hoàn, tỷ số truyền: 20.48 | |
Cầu sau | Cầu visai đúc ɸ300, có bộ giảm tốc, tỷ số truyền: 5.26 | |
Hệ thống phanh | Phanh hơi hai đường khí nén, phanh tay lốc kê, có hệ thống phanh động cơ | |
Qui cách lốp | 12.00 -20, lốp 18 lớp |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải ben Faw 3 chân 380HP”