THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ CHUNG | ||
Loại phương tiện | Ô tô xi téc (Phun nước) | |
Nhãn hiệu, số loại | THACO – HYUNDAI HD72 | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước bao ngoài | 6730 x 2000 x 2600 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 3735 mm | |
Vệt bánh xe trước/ sau | 1650/ 1495 (mm) | |
Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1125/ 1870(mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 235 mm | |
Dung tích xi téc | 6000 L | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | 3.250 kg | |
Khối lượng toàn bộ | 6.445 kg | |
ĐỘNG CƠ | ||
Model | HYUNDAI – D4DB | |
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước. | |
Dung tích xy lanh | 3907 cm3 | |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 96/ 2900 (Kw/v/ph) | |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 05 số tiến 01 số lùi |
Tỉ số truyền | I1 = 5,380; I2 = 3,208; I3 = 1,700; I4 = 1,000;
I5 = 0,722; IL = 5,380 |
|
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Hệ thống phanh chính | Hệ thống phanh khí nén/ tang trống | |
Hệ thống phanh dừng | Tác động lên trục thứ cấp của hộp số, dẫn động cơ khí | |
Hệ thống phanh dự phòng | Tác động lên đường ống khí xả của động cơ | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | |
Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng, giảm trấn thuỷ lực | |
CẦU XE | ||
Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | |
Cầu sau | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu hộp |
Tỉ số truyền | 5,428 | |
LỐP XE | Lốp trước/ sau: 7.50-16(750R16) | |
CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi | |
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | ||
Tốc độ tối đa | 102,14 | |
Khả năng leo dốc | 37 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,2 | |
THÔNG SỐ KHÁC | ||
Hệ thống điện | 24V, 60 Ah x 2 | |
Dung tích bình nhiên liệu | 110 L | |
Bơm nhiên liệu | Model | WILO |
Công suất | 9,25 kW | |
Lưu lượng | 40 m3/h | |
Tốc độ quay | 1080 r/min |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe phun nước rửa đường Hyundai HD72 6m3”