THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên xe / Mô-đen | DONGFENG / CSC5161GSS3 | ||
Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 9000 | |
Tự trọng thiết kế(kg) | 6805 | ||
Tổng trọng thiết kế(kg) | 16000 | ||
Kích thước | Tổng thể (mm) | Dài | 7500 |
Rộng | 2470 | ||
Cao | 3050 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 4700 | ||
Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 90 | |
Tổng thành
|
Ca-bin | Loại | Cabin CT1, lật được |
Điều hòa | Có | ||
Động cơ | Mô-đen | B190 33 | |
Chủng loại | Động cơ đi-ê-zen 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng | ||
C.suất/ D.tích (kw/ml) | 140/5900 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro III | ||
Sát-xi | Hộp số | 8 số tiến, 2 số lùi( 2 tầng) | |
Cầu trước/sau(kg) | 6.000/10.000 | ||
Lốp | Cỡ lốp | 10.00R20 | |
Số lượng | 6 1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||
Thùng xe và phụ kiện | Dung tích xi-téc (m3) | 9 | |
Vật liệu | Thép các-bon | ||
Phụ kiện | Vòi phun trước/sau, súng phun nước |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe phun nước Dongfeng 9m3”