THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước | Tổng thể DxRxC (mm) | 5.120 x 1.740 x 1.965 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 | ||
Thùng lửng DxRxC (mm) | 3.11 x 1.640 x 380 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 173 | ||
Trọng lượng | Tổng trọng lượng (kg) | 3.2 | |
Tự trọng (kg) | 1.71 | ||
Tải trọng (kg) | 1.195 | ||
Số chỗ ngồi | 3 | ||
Động cơ | Model | D4CB, Diesel, 4 xi lanh thẳng hàng | |
Công suất tối đa (PS/v/ph) | 126/4.000 | ||
Momen tối đa (kgm/v/ph) | 25/2.200 | ||
Bán kính quay vòng (m) | 4,7 | ||
Các hệ thống | Hệ thống treo | Giảm sóc trước dạng phụt, sau lá nhíp hợp kim bán nguyệt và ống giảm chấn thủy lực tác dụng 2 chiều | |
Hệ thống phanh | Phanh trước | Dạng đĩa tản nhiệt | |
Phanh sau | Dạng tang trống mạch kép thủy lực, có trợ lực chân không | ||
Hộp số | Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
Lốp xe | Trước | 6.50R x 15 – 12PR | |
Sau | 5.50R x 13 – 12PR | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 60 lít | ||
Trang bị theo xe | Điều hòa, Radio Cassette |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe đông lạnh Hyundai Porter II”