THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhãn hiệu : | HINO WU342L-NKMTJD3-XCX-TV40 |
Loại phương tiện : | Ô tô xi téc (chở xăng) |
Thông số chung: | |
Trọng lượng bản thân : | 3565 |
Phân bố : – Cầu trước : | 1640 |
– Cầu sau : | 1925 |
Tải trọng cho phép chở : | 4440 |
Số người cho phép chở : | 3 |
Trọng lượng toàn bộ : | 8200 |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5890 x 1990 x 2720 |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 3660 x 1850 x 1100 |
Chiều dài cơ sở : | 3380 |
Vết bánh xe trước / sau : | 1455/1480 |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | W04D-TR |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 4009 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 92 kW/ 2700 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/— |
Lốp trước / sau: | 7.50 – 16 /7.50 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe chở xăng dầu Hino WU 6m3”