THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CHỞ XĂNG DẦU DONGFENG 6M3:
Model động cơ | CY4102 – E3C | Công suất động cơ | 91 KW | |
Dung tích xi lanh | 3856 cc | Tiêu chuẩn khí thải | Đạt tiêu chuẩn khí thải EURO III | |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 6995x2300x2750 | Chiều dài cơ sở (mm) | 3800 | |
Số trục | 2 | Phân bố tải trọng (kg/trục) | 3250/6150 | |
Vết bỏnh xe (mm) | 1831/1604 | Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | |
Số lốp | 6+1 | Cỡ lốp | 8.25 – 16 | |
Cabin | Được trang bị điều hoà không khí,radio catset,kính điện….. | Số chỗ ngồi | 3 | |
Dung tích bồnchứa (m3) | 7m3 | Chia khoang | Bồn được chia làm 2 khoang hoặc theo yêu cầu. | |
Vết bỏnh xe (mm) | 1831/1604 | Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | |
Số lốp | 6+1 | Cỡ lốp | 8.25 – 16 | |
Cabin | Được trang bị điều hoà không khí,radio catset,kính điện….. | Số chỗ ngồi | 3 | |
Dung tích bồnchứa (m3) | 7m3 | Chia khoang | Bồn được chia làm 2 khoang hoặc theo yêu cầu. | |
Quy cách và độ dày bồn | Bồn được thiết kế hình Elip có độ dày 5mm | Chất liệu bồn | Được làm bằng thép cacbon, bền và không gỉ | |
4 góc có 4 tai dạng hộp giống HUYNDAI | ||||
Vách ngăn của bồn được uốn hình V để chắn sóng | Ngoài ra còn có vách chắn sóng riêng của từng khoang (tăng độ vững chắc của vách ngăn đồng thời chống lực lắc ngang khi xe vận chuyển có hàng) | Hình ảnh và kích thước cổ lẩu | Đường kính lẩu: 900 mm. Chiều cao lẩu: 300 mm (Mặt bích lẩu hàn kín không bắt vít). Có lẩu phụ phía trên đường kính 500 mm, cao 50 mm và được bố trí không đồng tâm, lệch về phía trước để dễ dàng quan sát hạn mức dầu.. | |
Giá cố bên trong bồn | ||||
Hệ thống van công nghệ | Hệ thống đường ống và van chặn đáy | Xe có họng hút Ө76 mm,đường ống xả Ө 90mm có gắn khớp nối nhanh và van gạt bằng tay) và xả dầu riêng biệt cho từng khoang. | ||
Họng xả đáy 90 mm(họng xả đáy phải đặt ở đầu vách tính từ đầu xe và cách vách400mm). xe được trang bị hệ thống van hơi chặn đáy đóng mở bằng khí nén. | ||||
Màu sơn xe | Theo cataloge hoặc theo yêu cầu của khách hàng | Trang bị theo xe | Xe được trạng bị bộ đồ nghề theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, 02 bình cứu hoả, lốp dự phòng, vòi hút xả…. |
Nhãn hiệu (Trade mark): DONGFENG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số loại (Trade name): CSC5090GJY3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nước sản xuất (Production country): Trung Quốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm sản xuất (Production year): 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện (Vehicle’s type): Ô tô xitec ( Chở xăng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model code: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số khung (Chassis N0): LGDCUA1L6FH302015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhận dạng (VIN): LGDCUA1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đăng ký kiểm tra (Registered N0 for inspection): 450/15/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN (Maine Specification) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng (mass)(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (Kerb mass): 4320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (Design pay mass)*: 4440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở, kể cả người lái (Seating capacity, including driver): 03 (người/person) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (Design total mass): 8955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 3285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 5670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng kéo theo theo thiết kế (Towed mass) **: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (Dimension)(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao: dài x rộng x cao (Overall dimensions L x W x H): 6700 x 2180 x 2750 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (Wheel space): 3800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (Track Front/Rear): | 1750/1586 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu xe/đuôi xe (Front over hang/Rear over hang): | 1120/1780 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách từ tâm lỗ lắp chốt kéo đến điểm đầu tiên của ô tô đầu kéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Distance between fifth wheel coupling pin and of towing vehicle): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc: 4340/4220x1780x980 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Inside dimension of Cargo deck/outside dimension of tank): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ (Engine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu, loại động cơ (Engine model, engine type): | CY4102-E3C, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thể tích làm việc (Displacement): | 3856 | (cm3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay (Max output/rpm): | 91/- (kW/r/min (kW/rpm)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men lớn nhất/ tốc độ quay (Max Torque/rpm): | (N.m/r/min (N.m/rpm)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu (Fuel): | DIESEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống truyền lực và chuyển động (Transmission system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ly hợp (Clutch): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại (type): | Đĩa ma sát khô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động (actuation): Thủy lực trợ lực khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp số chính (main gearbox): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu/loại (model/type): WLY540-150-08/Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển hộp số (control): Cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền (Gear ratios): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp số phụ /hộp phân phối(auxiliary gearbox): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu/loại (type/model): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển (control): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe (Drive configuration): 4×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng / vị trí trục chủ động (Quantity / position of Powered axle): | 01/Trục sau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu trục xe/khả năng chịu tải (Model of axle/capacity): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 (Axle 1st)*: | SZ1061Q-11-00005/3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2 (Axle 2nd)*: | SZ1062C-00005-2/5960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 3 (Axle 3rd)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 4 (Axle 4th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 5 (Axle 5th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lốp xe (tire): Số lượng/Cỡ lốp (Quantity/tire size): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 (Axle 1st): | 02/8.25R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2 (Axle 2nd): | 04/8.25R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 3 (Axle 3rd): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 4 (Axle 4th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống treo (Suspension system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại treo/loại giảm chấn/số lá nhíp (Type/type of sock absorber/Quantity of leaf springs): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 (Axle 1st): | Phụ thuộc, nhíp lá/Thủy lực/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2 (Axle 2nd): | Phụ thuộc, nhíp lá/Thủy lực/10+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 3 (Axle 3rd): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 4 (Axle 4th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lái (Steering system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu /loại cơ cấu lái (model/type): | 3401V75A-001 /Trục vít – ê cubi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động/trợ lực (actuation/powerred): | Cơ khí, trợ lực thủy lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phanh (Brake system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh chính (service brake): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 (Axle 1st): | Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2 (Axle 2nd): | Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 3 (Axle 3rd): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 4 (Axle 4th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động phanh chính (actuation): | Khí nén 2 dòng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ xe (parking brake): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại (type): Tang trống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động (actuation): Khí nén + lò xo tích năng trên bầu phanh trục 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh dự phòng (Exhaust brake): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân xe (Body) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thân xe/ cabin (body work): | Sat xi chịu lực/Cabin đơn kiểu lật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cửa sổ/cửa thoát hiểm (window/emergency exits) ***: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity)***: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu kính (Model of glass)***: | |||||||||||||||||||||
Dây đai an toàn (seatbelt): | |||||||||||||||||||||
Dây đai an toàn cho người lái (driver’s seatbelt): | Có | ||||||||||||||||||||
Dây đai an toàn cho hành khách (passenger’s seatbelt): | Có | Số lượng (quantity): 02 | |||||||||||||||||||
Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và các trang thiết bị khác (Electrical equipments) | |||||||||||||||||||||
Đèn chiếu sáng phía trước (head lamps): | |||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.1.2. Màu sắc (color): Trắng | |||||||||||||||||||
Đèn sương mù (fog lamp): | |||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): 02/02 | 2.9.2.2 Màu sắc (color): Trắng/ đỏ | ||||||||||||||||||||
Đèn soi biển số phía sau (rear licence plate lamp): | |||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 01 | 2.9.3.2. Màu sắc (color): Trắng | |||||||||||||||||||
Đèn phanh (stop lamps): | |||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.4.2. Màu sắc (color): Đỏ | |||||||||||||||||||
Đèn lùi (tail lamps): | |||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.5.2. Màu sắc (color): Trắng | |||||||||||||||||||
Đèn kích thước trước/sau (Dimension warning lamps): | |||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02/04 | 2.9.6.2. Màu sắc (color): Trắng/Đỏ | |||||||||||||||||||
Đèn báo rẽ trước/sau/bên (turn signal lamps): | |||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02//02 | 2.9.7.2. Màu sắc (color): Vàng | |||||||||||||||||||
Đèn đỗ xe (parking lamps): | |||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 2.9.8.2. Màu sắc (color): | ||||||||||||||||||||
Tấm phản quang (Reflective panels): | |||||||||||||||||||||
Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.9.2. Màu sắc (color): Đỏ | |||||||||||||||||||
Thiết bị chuyên dùng (Special equipments): Xi téc chứa Diezel dung tích 6000 lít và cơ cấu bơm nạp, xả Diezel. |
HÌNH ẢNH XE CHỞ XĂNG DẦU DONGFENG 6M3:


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe chở xăng dầu Dongfeng 6m3”