THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | XE TÉC CHỞ XĂNG DẦU | ||
Công thức bánh xe | 4×2 | ||
Trọng lượng | Tải trọng (kg) | 8000 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 7805 | ||
Tổng trọng lượng (kg) | 15900 | ||
Kích thước | Kích thước tổng thể | Chiều dài (mm) | 8990 |
Chiều rộng (mm) | 2450 | ||
Chiều cao (mm) | 3050 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 4700 | ||
Tốc độ | Tốc độ cực đại (km/h) | 90 | |
Cấu hình xe
|
Cabin
|
Loại cabin | Cabin tiêu chuẩn 01 giường nằm, nội thất nissan |
Hệ thống điều hòa | Có | ||
Động cơ | Model | Cunmin B190 -33 ( Tiêu chuẩn khí thải Euro3) | |
Lượng tiêu hao nhiên liệu trên 100Km trên đường bằng, đủ tải (Lit/100 km) | 19 lít | ||
Công suất/dung tích xylanh (kw/cm3) | 140/5900 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro III, | ||
Chassis
|
Hộp số | Dongfeng – 7 số | |
Cầu xe | Cầu trước 6 tấn | Cầu sau 10 tấn | |
Điều hòa | Theo xe | Có điều hòa | |
Lốp | Quy cách lốp | 10.00 – 20 | |
Số lốp | 6 1 (lốp dự phòng) | ||
Xitec | Thể tích xitec (m3) | 12m3 | |
Thép | Thép cacbon chất lượng cao, có độ dày nhỏ nhất 4 mm | ||
Kiểu Xitec | Elip | ||
Số ngăn | 3 ngăn | ||
Miệng vào | Đường kính: 700mm x Cao 400mm | ||
Miệng ra | Đường kính ngoài ống xả Ø89, đường kính trong ống xả Ø80, được hàn vào mặt bích bắt vào đáy bồn bằng bulon, các đầu ống xả cốp đặt phía bên phải xe (phía bên phụ xe). | ||
Khác | Dụng cụ và hộp dụng cụ, bơm (01 bơm, để bơm vào – ra cho mỗi ngăn một cách độc lập qua kiểm tra của mỗi van) và đường ống, chi tiết kỹ thuật khác.
Phao chứa ống làm bằng thép chống trượt (thép có gân) |