THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhãn hiệu : | HYUNDAI HD360 |
Loại phương tiện : | Ô tô xi téc (chở hóa chất) |
THÔNG SỐ CHUNG | |
Trọng lượng bản thân : | 16240 |
Phân bố : – Cầu trước : | 4095 4095 |
– Cầu sau : | 0 4025 |
Tải trọng cho phép chở : | 17630 |
Số người cho phép chở : | 2 |
Trọng lượng toàn bộ : | 34000 |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12145 x 2495 x 3560 |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 8980 x 2450 x 1520/— |
Khoảng cách trục : | 1700 3530 1310 1310 |
Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1850 |
Số trục : | 5 |
Công thức bánh xe : | 10 x 4 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Nhãn hiệu động cơ: | D6CA |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 12920 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 279 kW/ 1900 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/02/04/04 |
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2, 4, 5 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Xitec bồn chở hóa chất | dung tích 26000 lít, khối lượng riêng 0,678 kg/lít |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe chở hóa chất Hyundai HD360 26m3”