THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CHỞ CÁM ISUZU 23M3
Nhãn hiệu : | ISUZU FVM34T |
Loại phương tiện : | Ô tô chở thức ăn gia súc, xe chở cám |
THÔNG SỐ CHUNG | ||
Trọng lượng bản thân : | 10695 | kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 3385 | kg |
– Cầu sau : | 7310 | kg |
Tải trọng cho phép chở : | 12825 | kg |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 23715 | kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 10165 x 2480 x 3535 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6950 x 2310 x 1740/— | mm |
Khoảng cách trục : | 5050 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1970/1845 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | 6HK1-TCS |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 7790 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 206 kW/ 2400 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— |
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Thùng chở thức ăn gia súc (thể tích 22,5 m3, khối lượng riêng 570 kg/m3) và cần cấp thức ăn. |
Hình ảnh xe chở cám Isuzu 23 m3:

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe chở cám Isuzu 23m3”